英国大学排名
查看最新英国大学排名(学科):
Overall ranking 英国国內总排名
Accounting and Finance 会计及财务
科目排名 Subject Ranking | 总排名 Overall Ranking | 大学 UNIVERSITY | 直入大学要求 (A-Level) | 直入大学要求(DSE) | 英文要求 (IELTS) | 基础班 | 学术要求(DSE) | 英文要求 (IELTS) | 文凭班 (国际大学一年級) | 学术要求(DSE) | 英文要求 (IELTS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | University of Leeds | AAA | 555 | 6.5(6.0) | ||||||
2 | 9= | Lancaster University | AAB | 555 | 6.5(5.5) | ü | 223 | 5.0(5.0 in writing) | |||
3 | 48 | University of Strathclyde | AAA | 555 | 6.5(5.5) | ü | 223, Must have Maths | 5.0(4.5 in writing) | |||
4= | 11 | Loughborough University | AAB | 555 | 7.0(6.5) | ||||||
4= | 26 | Queen’s University, Belfast | AAB | 555 | 6.5(5.5) | ü | Complete DSE | 5.0(5.0 writing, 4.5 other skills) | |||
6 | 7 | University of Warwick | AAA, Must have A in Maths | 555 | 7.0(6.5) | ||||||
7 | 12 | University of Bath | AAA, Must have A in Maths | 555 | 7.0(7.0) | ||||||
8 | 68 | Ulster University | BBB – ABB, Must have Maths | 555 | Typical 6.0(5.5) | ||||||
9 | 9= | University of Exeter | AAA – ABB | 555 | 7.0(6.0) | ü | Complete DSE | 5.5(5.0) | ü | Complete A-level and 1st year overseas uni | 6.0(5.5 writing, 5.0 others) |
10 | 29 | University of Glasgow | A*AB – AAA, Must have B in English and Maths | 5**55 – 555 | 6.5(6.0) | ü | Complete DSE | 5.0(4.0) | |||
11 | 20 | University of Nottingham | AAB | 555 | 7.0(6.0) | ü | Complete Form 5 | 5.0(4.0) | |||
12 | 8 | London School of Economics and Political Science | AAA | 555 | 7.0(6.5 reading and listening, 6.0 writing and speaking) | ||||||
13 | 40 | Queen Mary, University of London | AAA – ABB | 555 | 7.0(5.5) | ü | 433 | 6.0(5.5) | |||
14= | 31 | University of Reading | AAA – AAB, Must have B in Maths | 555 | 6.5(5.5) | ||||||
14= | 43 | University of Stirling | BBB, Must have Maths | 555 | 6.0(5.5) | ü | Complete DSE | 5.0(4.5) | |||
16= | 22 | Newcastle University | AAB | 555 | 6.5(6.5) | ü | Complete DSE | 5.5(4.5) | |||
16= | 19 | University of Bristol | AAA, Must have A in Maths | 555 | 7.0(7.0 writing, 6.5 others) | ||||||
18 | 15 | University of East Anglia | ABB | 555 | 6.5(5.5) | ü | Complete DSE | 5.5(4.5) | ü | Complete A-level, foundation programme, 1st year overseas uni | 5.5(5.5) |
19 | 44= | Swansea University | ABB – BBB | 555 | 6.0p(5.5) | ü | Complete Form 5 | 5.5(5.5) | |||
20 | 25 | University of Leicester | ABB | 555 | 6.5(6.5) | ü | Complete DSE | 5.0(5.0) | |||
21= | 4 | Durham University | AAB | 555 | 6.5(6.0) | ü | Complete DSE | 5.0(5.0 writing, 4.0 others) | |||
21= | 46 | Cardiff University | AAB | 555 | 6.5(5.5) | ||||||
23 | 24 | University of Sheffield | AAB, Must have B in Maths | 555 | 6.5(5.5 speaking, 6.0 others) | ü | Complete DSE | 5.0(5.0 writing, 4.0 others) | |||
24 | 16 | University of Birmingham | AAB | 555 | 6.5(6.0) | ü | Complete Form 5 | 5.0(4.0) | |||
25 | 33 | Aston University Birmingham | AAB | 555 | 6.5(6.0) | ||||||
26 | 23 | University of Kent | ABB | 555 | 6.5(6.0 reading and writing, 5.5 speakin and listening | ||||||
27 | 50 | City, University of London | AAA, Must have Maths and any science subject | 555 | 6.5(6.0) | ü | Complete DSE | 6.0(5.5 writing) | |||
28= | 37= | Heriot-Watt University | BBB | 555 | 6.0(6.0) | ||||||
28= | 32 | University of Manchester | AAA | 555 | 6.5(6.0) | ||||||
28= | 18 | University of Sussex | AAB – ABB | 555 | 6.5(6.0) | ü | 223 | 5.0(5.0 writing) | |||
31 | 14 | University of Surrey | AAA – AAB | 555 | 6.5(6.0) | ü | Complete DSE | 6.0(5.5) | |||
32 | 21 | University of Southampton | AAB | 555 | 6.5(6.0) | ||||||
33 | 39 | University of Liverpool | AAB | 555 | Typical 6.0(5.5) | ü | Complete Form 5 | 5.0(4.0) | |||
34= | 44= | University of Aberdeen | BBB | 555 | 6.0(6.0 writing, 5.5 others) | ||||||
34= | 61 | Bangor University | BBB | 555 | 6.0(6.0) | ||||||
36 | 86= | Robert Gordon University | BBC | 555 | 6.0(5.5) | ||||||
37 | 41 | University of Buckingham | BBB – BBC | 555 – 554 | 6.5(6.0) | ||||||
38 | 51 | University of Lincoln | BBC | 554 | 6.0(6.0) | ü | Complete DSE | 4.5(4.0 writing) | |||
39= | 86= | Liverpool John Moores University | BBC | 554 | 6.0(5.5) | ||||||
39= | 37= | University of Edinburgh | ABB – AAA | 555 | 7.0(6.0) | ||||||
41= | 30 | University of Essex | BBB | 555 | 6.0(6.0) | ||||||
41= | 67 | De Montfort University | BBB | 555 | 6.5(5.5) | ||||||
43= | 54= | Brunel University London | BBB, Must have B in Maths | 555 | 6.5(5.5) | ü | Complete Form 5 | 5.5(5.5) | |||
43= | 110= | York St John University | BBC | 554 | 6.0(5.5) | ||||||
43= | 42 | Keele University | BCC | 544 | 6.0(5.5) | ü | Complete DSE | 5.0(5.0 writing) | |||
46 | 28 | University of Dundee | BBB | 555 | 6.0(6.0 writing, 5.5 others) | ||||||
47 | 56 | Aberystwyth University | BBB | 555 | 6.5(5.5) | ||||||
48= | 80 | Plymouth University | BBB | 555 | 6.0(6.0) | ||||||
48= | 47 | Coventry University | ABB – BBB | 555 | 6.0(6.0) | ||||||
50 | 77 | University of Huddersfield | BBB | 555 | 6.0(5.5) | ||||||
51 | 59 | University of Portsmouth | |||||||||
52 | 57 | Nottingham Trent University | |||||||||
53 | 60 | University of the West of England | |||||||||
54 | 65= | University of Hull | |||||||||
55 | 115 | University of South Wales | |||||||||
56 | 81 | University of Chester | |||||||||
57 | 65= | Northumbria University | |||||||||
58 | 76 | University of Bradford | |||||||||
59= | 99 | Glasgow Caledonian University | |||||||||
59= | 120 | London South Bank University | |||||||||
61= | 58 | Edge Hill University | |||||||||
61= | 98 | University of Salford | |||||||||
63 | 69 | Oxford Brookes University | |||||||||
64 | 74 | Middlesex University | |||||||||
65 | 106 | University of the West of Scotland | |||||||||
66 | 93= | Edinburgh Napier University | |||||||||
67= | 72= | Manchester Metropolitan University | |||||||||
67= | 91 | University of Hertfordshire | |||||||||
67= | 71 | University of Gloucestershire | |||||||||
70 | 112= | Leeds Beckett University | |||||||||
71 | 107 | University of Greenwich | |||||||||
72 | 117 | University of Westminster | |||||||||
73 | 124 | University of Bolton | |||||||||
74 | 125 | Wrexham Glyndwr University | |||||||||
75 | 62 | Bournemouth University | |||||||||
76 | 101= | University of Central Lancashire | |||||||||
77 | 100 | University of Sunderland | |||||||||
78 | 79 | Sheffield Hallam University | |||||||||
79= | 92 | Staffordshire University | |||||||||
79= | 90 | University of Worcester | |||||||||
81 | 101= | Teesside University | |||||||||
82 | 122 | Kingston University | |||||||||
83 | 84 | University of West London | |||||||||
84 | 93= | Birmingham City University | |||||||||
85 | 104 | University of Brighton | |||||||||
86 | 83 | University of Derby | |||||||||
87 | 89 | Cardiff Metropolitan University | |||||||||
88 | 82 | University of Chichester | |||||||||
89 | 123 | University of East London | |||||||||
90 | 72= | University of Winchester | |||||||||
91 | 110= | Southampton Solent University | |||||||||
92 | 127 | London Metropolitan University | |||||||||
93 | 114 | Canterbury Christ Church University | |||||||||
94 | 78 | University of Roehampton | |||||||||
95= | 108 | Anglia Ruskin University | |||||||||
95= | 118 | Buckinghamshire New University | |||||||||
97 | 49 | Liverpool Hope University | |||||||||
98 | 97 | University of Northampton | |||||||||
99 | 121 | University of Bedfordshire |
Aeronautical Engineering 航空工程
科目排名 Subject Ranking | 总排名 Overall Ranking | 大学 UNIVERSITY | 直入大学要求 (A-Level) | 直入大学要求(DSE) | 英文要求 (IELTS) | 基础班 | 学术要求(DSE) | 英文要求 (IELTS) | 文凭班 (国际大学一年級) | 学术要求(DSE) | 英文要求 (IELTS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | University of Cambridge | A*A*A | 5**5**5 | Depends on Offer | ||||||
2 | 19 | University of Bristol | A*AA, at least one A* in Maths and Physics | 5** 55 | 6.5(6.0) | ||||||
3 | 5 | Imperial College London | A*A*A – A*AAA, Must have A* in Maths and must have Physics | 5**5**5 | 6.5(6.0) | ||||||
4= | 12 | University of Bath | A*AA, Must have Maths and Physics | 5** 55 | 6.5(6.0) | ||||||
4= | 13 | University of Leeds | A*AA, Must have Maths and Physics | 5** 55 | 6.0(5.5) | ü | 223 | 5.0(5.0 writing) | |||
6= | 14 | University of Surrey | AAA – AAB, Must have Maths and Physics | 555 | 6.5(6.0) | ü | Complete DSE | 6.0(5.5) | |||
6= | 11 | Loughborough University | AAB, Must have A in Maths and Physics | 555 | 6.5(6.0) | ||||||
8 | 21 | University of Southampton | AAB, Must have Maths and Physics | 555 | 6.5(5.5) | ||||||
9 | 24 | University of Sheffield | AAB, Must have Maths and Physics | 555 | 6.5(6.0) | ü | Complete DSE | 5.0(5.0 writing, 4.0 others) | |||
10 | 20 | University of Nottingham | AAA – AAB, Must have A in Maths and must have Physics | 555 | 6.0(5.5) | ü | Complete Form 5 | 5.5(5.0) | |||
11 | 26 | Queen’s University, Belfast | BBB, Must have Maths and one from Physics (preferred)/Further Mathematics/Biology/Chemistry/Technology and Design | 555 | 6.0(5.5) | ü | Complete DSE | 5.0(5.0 writing, 4.5 other skills) | ü | 444, Must have Maths and Physics | 5.5 |
12 | 29 | University of Glasgow | AAB, Must have Maths and Physics | 555 | 6.5(6.0) | ü | Complete DSE | 5.0(4.0) | |||
13 | 32 | University of Manchester | AAB, Must have Maths and Physics | 555 | 6.0(5.5) | ü | Complete DSE | 5.5(5.5 writing) | |||
14 | 44= | Swansea University | AAB – BBB, Must have Maths | 555 | 6.0(6.0) | ü | Complete Form 5 | 5.0(5.0 writing, 4.5 others) | |||
15 | 39 | University of Liverpool | ABB, Must have Maths and another science subject | 555 | 6.0(5.5) | ü | Complete form 5 | 5.0(4.0) | |||
16 | 48 | University of Strathclyde | AAA – A*AA, Must have Maths and Physics | 555 – 5**55 | Typical 6.5(5.5) | ü | Complete DSE | 5.0(4.5 writing) | |||
17 | 47 | Coventry University | AAB – BBB, Must have Maths and one from Physics/Engineering/Design Technology | 555 | 6.0(6.0) | ||||||
18 | 40 | Queen Mary, University of London | AAB, Must have Maths and Physics | 555 | 6.0(5.5) | ü | Complete Form 5 | 5.0(5.0) | |||
19= | 68 | Ulster University | |||||||||
19= | 33 | Aston University Birmingham | |||||||||
21 | 60 | University of the West of England | BBB | 555 | 6.0(5.5) | ü | Complete Form 5 | 5.0(4.0) | |||
22 | 54= | Brunel University London | AAB, Must have Maths and Physics | 555 | 6.0(5.5) | ü | 332, with 3 in Maths or Physics | 5.5(5.5) | |||
23 | 101= | Teesside University | BBC | 554 | Typical 5.5(5.5) | ||||||
24 | 50 | City, University of London | AAA, Must have Maths and Physics/Chemistry/Biology | 555 | 6.0(6.0) | ü | Complete DSE | 5.5(5.0) | |||
25 | 91 | University of Hertfordshire | BCC, Must have Maths and Physics/Technology/Engineering related subject | 544 | 6.0(5.5) | ||||||
26 | 106 | University of the West of Scotland | CCC, Must have Maths and one science subject | 444 | Typical 6.0(5.5) | ||||||
27 | 115 | University of South Wales | BCC | 544 | 6.0(5.5) | ||||||
28 | 18 | University of Sussex | |||||||||
29 | 59 | University of Portsmouth | |||||||||
30 | 79 | Sheffield Hallam University | CCC | 444 | 6.0(5.5) | ||||||
31= | 98 | University of Salford | CCC, Must have Maths and one science subject | 444 | 6.0(5.5) | ||||||
31= | 118 | Buckinghamshire New University | |||||||||
33 | 80 | Plymouth University | |||||||||
34 | 92 | Staffordshire University | BBC | 554 | 6.0(5.5) | ||||||
35 | 72= | Manchester Metropolitan University | AAB | 555 | 6.0(5.5) | ||||||
36 | 122 | Kingston University | CCC, Must have Maths and any science subject | 444 | 6.0(5.5) | ||||||
37 | 104 | University of Brighton | BCC – CCC, Must have Maths and Physical Science | 544 – 444 | 6.0(6.0 writing, 5.5 others) |
Architecture 建筑
科目排名 Subject Ranking | 总排名 Overall Ranking | 大学 UNIVERSITY | 直入大学要求 (A-Level) | 直入大学要求(DSE) | 英文要求 (IELTS) | 基础班 | 学术要求(DSE) | 英文要求 (IELTS) | 文凭班 (国际大学一年級) | 学术要求(DSE) | 英文要求 (IELTS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | University of Bath | A*AA, Must have A in Maths | 5** 55 | 7.0(7.0) | ||||||
2 | 1 | University of Cambridge | A*AA | 5** 55 | Depends on offer | ||||||
3 | 24 | University of Sheffield | AAA | 555 | 7.0(7.0 listening and speaking, 6.0 reading and writing) | ü | Complete DSE, Must submit portfolio of work | 5.0(5.0 writing, 4.0 others) | |||
4 | 6 | University College London | AAB | 555 | 6.5(6.0) | ||||||
5 | 46 | Cardiff University | AAA, Must have A in Maths | 555 | 6.5(5.5) | ||||||
6 | 22 | Newcastle University | AAA,Must have B in Maths and English | 555 | 6.5(6.5) | ü | Complete DSE | 5.5(4.5) | ü | Complete A-Level, recognised foundation programme, 1st year overseas uni, portfolio required | 6.0(5.5) |
7 | 37= | University of Edinburgh | ABB – AAA, Must have evidence of artistic ability | 555 | 6.5(5.5) | ||||||
8 | 20 | University of Nottingham | AAA, Must have Art & Design/Design & Technology | 555 | 6.5(6.0) | ü | Complete Form 5 | 5.5(5.0) | |||
9 | 39 | University of Liverpool | AAA | 555 | 6.0(5.5) | ||||||
10 | 48 | University of Strathclyde | ABB | 555 | Typical 6.5(5.5) | ü | Complete DSE | 5.0(4.5 writing) | |||
11 | 23 | University of Kent | ABB | 555 | 6.5(6.0 reading and writing, 5.5 speaking and listening) | ||||||
12 | 60 | University of the West of England | BCC | 544 | 6.0(5.5) | ü | Complete Form 5 | 5.0(4.0) | |||
13 | 28 | University of Dundee | BBB | 555 | 6.0(6.0 writing, 5.5 others) | ||||||
14 | 26 | Queen’s University, Belfast | AAB | 555 | 6.5(6.0) | ü | Complete DSE | 5.0(5.0 writing, 4.5 other skills) | |||
15 | 69 | Oxford Brookes University | AAB, Must have Art/Design/Design & Technology | 555 | 6.5(6.0 reading and writing) | ||||||
16 | – | Manchester School of Architecture | AAA | 555 | 6.5(6.5 writing, 6.0 others) | ||||||
17 | 89 | Cardiff Metropolitan University | CCC – BCC | 444 – 544 | Typical 6.0(5.5) | ||||||
18= | 104 | University of Brighton | AAB – BBB | 555 | 6.5(6.0 writing, 5.5 others) | ||||||
18= | 51 | University of Lincoln | BBB | 555 | Depends on offer | ü | Complete DSE | 4.5(4.0 writing) | |||
20 | 65= | Northumbria University | CCC | 444 | 6.0(5.5) | ||||||
21 | 93= | Edinburgh Napier University | CCC | 444 | 6.5(5.5) | ||||||
22 | 86= | Robert Gordon University | BBC, Must have Maths and a science subject | 554 | 6.5(5.5) | ||||||
23 | 57 | Nottingham Trent University | BBB | 555 | 6.5(5.5) | ||||||
24 | 47 | Coventry University | AAB | 555 | 6.5(6.5) | ||||||
25 | 64 | Arts University Bournemouth | ABB | 555 | 6.0(5.5) | ||||||
26= | 67 | De Montfort University | AAB | 555 | 6.0(6.0) | ||||||
26= | 77 | University of Huddersfield | BBB | 555 | 6.0(5.5) | ||||||
28 | 53 | University for the Creative Arts | ABB | 555 | 6.0(5.5) | ||||||
29 | 80 | Plymouth University | ABB | 555 | Typical 6.0(5.5) | ||||||
30 | 86= | Liverpool John Moores University | BBC, Must have Maths and a science subject | 554 | 6.0(5.5) | ||||||
31 | 117 | University of Westminster | AAB | 555 | 6.0(5.5) | ||||||
32 | 59 | University of Portsmouth | BBB | 555 | 6.0(5.5) | ü | Complete Form 5 | 5.5(5.5) | |||
33 | 93= | Birmingham City University | AAB | 555 | 6.0(6.0 writing, 5.5 others) | ||||||
34 | 68 | Ulster University | BBB | 555 | Typical 6.0(5.5) | ||||||
35 | 101= | University of Central Lancashire | BBB | 555 | 6.0(5.5) | ||||||
36 | 98 | University of Salford | CCC | 444 | 6.0(5.5) | ||||||
37 | 127 | London Metropolitan University | BBB | 555 | 6.0(5.5) | ||||||
38 | 79 | Sheffield Hallam University | BBB | 555 | 6.0(5.5) | ||||||
39 | 120 | London South Bank University | BBC | 554 | 6.0(6.0) | ||||||
40= | 112= | Leeds Beckett University | ABB | 555 | 6.5(6.0) | ||||||
40= | 109 | University of the Arts London | AAB | 555 | 6.0(5.5) | ||||||
42 | 83 | University of Derby | BBC | 554 | Typical 6.0(5.5) | ||||||
43 | 107 | University of Greenwich | CCC | 444 | 6.0(5.5) | ||||||
44 | 108 | Anglia Ruskin University | CCC | 444 | 6.0(6.0) | ||||||
45 | 97 | University of Northampton | BCC | 544 | 6.0(6.0) | ||||||
46 | 123 | University of East London | BBB | 555 | 6.0(6.0 writing and speaking, 5.5 reading and listening) | ||||||
47 | 122 | Kingston University | AAB | 555 | 6.0(5.5) | ||||||
48 | 110= | Southampton Solent University | BBC | 554 | 6.0(5.5) | ||||||
49 | 74 | Middlesex University | BBC, Must have C in a science subject | 554 | 6.0(5.5) | ||||||
50 | 121 | University of Bedfordshire | CCC | 444 | Typical 6.0(5.5) | ||||||
51 | 124 | University of Bolton | |||||||||
52 | 99 | Glasgow Caledonian University |
Business Studies 商业研究
科目排名 Subject Ranking | 总排名 Overall Ranking | 大学 UNIVERSITY | 直入大学要求 (A-Level) | 直入大学要求(DSE) | 英文要求 (IELTS) | 基础班 | 学术要求(DSE) | 英文要求 (IELTS) | 文凭班 (国际大学一年級) | 学术要求(DSE) | 英文要求 (IELTS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | University of St Andrews | |||||||||
2 | 2 | University of Oxford | A*AA, Must have A in Maths | 5** 55 | Typical 7.0(7.0) | ||||||
3 | 12 | University of Bath | AAA – A*AB | 555 – 5** 55 | 7.0(7.0) | ||||||
4 | 6 | University College London | AAA | 555 | 7.0(6.5) | ||||||
5 | 9= | Lancaster University | AAB | 555 | 6.5 (5.5) | ü | Complete DSE | 5.0(5.0) | |||
6= | 11 | Loughborough University | AAB | 555 | 7.0(6.5) | ||||||
6= | 7 | University of Warwick | AAA | 555 | Depends on offer | ||||||
8 | 48 | University of Strathclyde | ABB | 555 | 6.5(5.5) | ||||||
9 | 27 | King’s College London | A*AA, Must have A in any humanities/social science subject | 5** 55 | Typical 6.0(5.5) | ||||||
10 | 13 | University of Leeds | AAB | 555 | 6.5(6.0) | ü | Complete Form 5 | 6.0(5.0) | |||
11 | 4 | Durham University | AAB | 555 | 6.5(6.0) | ü | 222 | Typical 5.0(5.0) | |||
12 | 8 | London School of Economics and Political Science | AAA, Must have A in Maths | 555 | |||||||
13= | 19 | University of Bristol | AAB – A*BB | 555 – 5** 55 | 7.0(7.0 writing, 6.5 others) | ||||||
13= | 9= | University of Exeter | AAA – AAB | 555 | 7.0(6.0) | ü | Complete DSE | 5.5(5.0) | |||
15 | 20 | University of Nottingham | AAB | 555 | 7.0(6.0) | ü | Complete Form 5 | 5.0(4.0) | |||
16 | 18 | University of Sussex | AAB – ABB | 555 | 6.5(6.0) | ü | 223 | 5.0(5.0 writing) | ü | 334 | 5.5(5.5 writing) |
17 | 23 | University of Kent | ABB | 555 | Typical 6.5(6.0 reading and writing, 5.5 others) | ||||||
18 | 17 | University of York | AAB | 555 | 6.5(6.0) | ü | Complete Form 5 | 5.0(4.0) | |||
19 | 26 | Queen’s University, Belfast | ABB | 555 | 6.5(5.5) | ü | Complete DSE | 5.0(5.0 writing and 4.5 others) | |||
20= | 24 | University of Sheffield | AAB, Must have B in Maths | 555 | 6.5(6.0 reading, writing and listening and 5.5 speaking) | ü | Complete DSE | 5.0(5.0 writing, 4.0 others) | |||
20= | 33 | Aston University Birmingham | AAB – ABB | 555 | 6.5(6.0) | ||||||
22 | 44= | University of Aberdeen | BBB | 555 | 6.0(6.0 writing, 5.5 others) | ||||||
23= | 31 | University of Reading | AAB – ABB | 555 | 6.5(5.5) | ||||||
23= | 32 | University of Manchester | AAB | 555 | 6.5(6.0) | ü | Complete DSE | 5.5(5.5 writing) | |||
23= | 16 | University of Birmingham | AAB | 555 | 6.5(6.0) | ü | Complete Form 5 | 5.0(4.0) | |||
26= | 25 | University of Leicester | ABB | 555 | 6.5(6.5) | ü | Complete DSE | 5.0(5.0 writing) | |||
26= | 50 | City, University of London | AAA | 555 | 6.5(6.0) | ü | Complete DSE | 5.5(5.0 writing) | |||
28 | 36 | Harper Adams University | BCC | 544 | 6.0(5.5) | ||||||
29 | 14 | University of Surrey | AAA – AAB | 555 | Depends on offer | ü | Complete DSE | 6.0(5.5 writing) | |||
30 | 46 | Cardiff University | AAB | 555 | 6.5(5.5) | ||||||
31 | 37= | Heriot-Watt University | BBB | 555 | Typical 6.0(6.0) | ||||||
32 | 42 | Keele University | BBB | 555 | 6.0(5.5) | ü | Complete DSE | 5.0(5.0) | |||
33 | 39 | University of Liverpool | ABB | 555 | Typical 6.0(5.5) | ü | Complete Form 5 | 5.0(4.0) | |||
34 | 22 | Newcastle University | AAB | 555 | 6.5(6.5) | ü | Complete DSE | 5.5(4.5) | ü | Complete A-levels, recognised foundation programme or 1st year overseas uni degree | 6.0(5.5 writing) |
35 | 68 | Ulster University | BBB – AAB | 555 | Typical 6.0(5.5) | ||||||
36= | 28 | University of Dundee | BBB | 555 | 6.0(6.0 writing, 5.5 others) | ||||||
36= | 15 | University of East Anglia | ABB | 555 | 6.5(5.5) | ü | Complete DSE | 5.5(4.5) | ü | Complete A-levels, recognised foundation programme or 1st year overseas uni degree | 5.5(5.5 reading and writing) |
38 | 47 | Coventry University | ABB – BBB | 555 | 6.0(6.0) | ü | 222 | 4.5(4.0 writing) | ü | Complete secondary school & 1 year of further study | 5.0(5.0 writing) |
39 | 21 | University of Southampton | AAB | 555 | 6.5(6.0) | ||||||
40 | 86= | Robert Gordon University | BBC | 554 | 6.0(5.5) | ||||||
41= | 34 | Royal Holloway, University of London | ABB | 555 | 6.5(6.0 reading and writing, 5.5 others) | ü | Complete DSE | 5.0(5.0 writing) | |||
41= | 43 | University of Stirling | BBB | 555 | 6.0(5.5) | ü | Complete DSE | 5.0(4.5) | |||
43 | 44= | Swansea University | ABB – BBB | 555 | 6.0(5.5) | ü | Complete Form 5 | 5.5(5.5) | |||
44 | 35 | Soas | AAB – ABB | 555 | Typical 6.5(6.5 writing and speaking, 6.0 others) | ||||||
45 | 67 | De Montfort University | BBC | 554 | 6.5(5.5) | ||||||
46 | 41 | University of Buckingham | BBB – BBC | 555 – 554 | Typical 6.5(6.0) | ||||||
47= | 29 | University of Glasgow | AAB – BBB | 555 | 6.5(6.0) | ü | Complete Form 5 | 5.0(4.0) | |||
47= | 59 | University of Portsmouth | ADD | 544 | 6.0(5.5) | ü | Complete Form 5 | 5.5(5.5) | |||
49 | 37= | University of Edinburgh | ABB – AAA | 555 | 7.0(6.0) | ||||||
50 | 61 | Bangor University | BBB | 555 | 6.0(6.0) | ||||||
51= | 57 | Nottingham Trent University | |||||||||
51= | 51 | University of Lincoln | |||||||||
53= | 30 | University of Essex | |||||||||
53= | 52 | Falmouth University | |||||||||
53= | 85 | Abertay University | |||||||||
56 | 77 | University of Huddersfield | |||||||||
57 | 69 | Oxford Brookes University | |||||||||
58 | 40 | Queen Mary, University of London | |||||||||
59= | 62 | Bournemouth University | |||||||||
59= | 65= | University of Hull | |||||||||
61 | 56 | Aberystwyth University | |||||||||
62 | 65= | Northumbria University | |||||||||
63 | 60 | University of the West of England | |||||||||
64 | 80 | Plymouth University | |||||||||
65 | 101= | University of Central Lancashire | |||||||||
66 | 86= | Liverpool John Moores University | |||||||||
67= | 91 | University of Hertfordshire | |||||||||
67= | 58 | Edge Hill University | |||||||||
69= | 100 | University of Sunderland | |||||||||
69= | 49 | Liverpool Hope University | |||||||||
71 | 72= | Manchester Metropolitan University | |||||||||
72 | 76 | University of Bradford | |||||||||
73 | 54= | Brunel University London | |||||||||
74= | 108 | Anglia Ruskin University | |||||||||
74= | 96 | Leeds Trinity University | |||||||||
74= | 75 | Bath Spa University | |||||||||
77 | 112= | Newman University, Birmingham | |||||||||
78= | 83 | University of Derby | |||||||||
78= | 93= | Edinburgh Napier University | |||||||||
80 | 79 | Sheffield Hallam University | |||||||||
81 | 99 | Glasgow Caledonian University | |||||||||
82= | 90 | University of Worcester | |||||||||
82= | 71 | University of Gloucestershire | |||||||||
84 | 110= | York St John University | |||||||||
85= | 119 | University of Cumbria | |||||||||
85= | 104 | University of Brighton | |||||||||
87 | 106 | University of the West of Scotland | |||||||||
88 | 110= | Southampton Solent University | |||||||||
89= | 120 | London South Bank University | |||||||||
89= | 81 | University of Chester | |||||||||
91 | 63 | Royal Agricultural University | |||||||||
92 | 93= | Birmingham City University | |||||||||
93 | 98 | University of Salford | |||||||||
94 | 82 | University of Chichester | |||||||||
95 | 124 | University of Bolton | |||||||||
96 | 116 | St Mary’s University, Twickenham | |||||||||
97 | 92 | Staffordshire University | |||||||||
98= | 101= | Teesside University | |||||||||
98= | 109 | University of the Arts London | |||||||||
100= | 78 | University of Roehampton | |||||||||
100= | 74 | Middlesex University | |||||||||
102= | 97 | University of Northampton | |||||||||
102= | 107 | University of Greenwich | |||||||||
104 | 72= | University of Winchester | |||||||||
105 | 89 | Cardiff Metropolitan University | |||||||||
106 | 117 | University of Westminster | |||||||||
107= | 122 | Kingston University | |||||||||
107= | 112= | Leeds Beckett University | |||||||||
109= | 84 | University of West London | |||||||||
109= | 114 | Canterbury Christ Church University | |||||||||
111 | 115 | University of South Wales | |||||||||
112 | 125 | Wrexham Glyndwr University | |||||||||
113 | 101= | Queen Margaret University Edinburgh | |||||||||
114 | 118 | Buckinghamshire New University | |||||||||
115 | 123 | University of East London | |||||||||
116 | 126 | University of Suffolk | |||||||||
117 | 121 | University of Bedfordshire | |||||||||
118 | 127 | London Metropolitan University |
Civil Engineering 土木工程
科目排名 Subject Ranking | 总排名 Overall Ranking | 大学 UNIVERSITY | 直入大学要求 (A-Level) | 直入大学要求(DSE) | 英文要求 (IELTS) | 基础班 | 学术要求(DSE) | 英文要求 (IELTS) | 文凭班 (国际大学一年級) | 学术要求(DSE) | 英文要求 (IELTS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Imperial College London | A*A*A, Must have A* in Maths and A in Physics | 5** 5** 5 | 6.5(6.0) | ||||||
2 | 1 | University of Cambridge | A*A*A | 5** 5** 5 | Depends on offer | ||||||
3 | 29 | University of Glasgow | AAB, Must have Maths and Physics | 555 | 6.5(6.0) | ü | Complete DSE | 5.0(4.0) | |||
4 | 12 | University of Bath | A*AA, Must have A in Maths | 5** 55 | 6.5(6.0) | ||||||
5 | 13 | University of Leeds | AAA, Must have Maths | 555 | 6.0(5.5) | ü | 223 | 5.0(5.0 writing) | |||
6= | 21 | University of Southampton | A*AA, A*A in Maths, a science subject and pass in science practical | 5** 55 | 6.5(6.5) | ||||||
6= | 28 | University of Dundee | BBB, Must have Maths and any science subject | 555 | 6.0(6.0 writing, 5.5 others) | ||||||
