近年来,越来越多的中国学子选择留学,那其中巴斯大学一年需要多少学费?本文则针对这个问题,为大家整理了资料,接下来咱们就一起往下了解吧。
巴斯大学一年学费介绍:
巴斯大学本科的学费按项目或系不同而不同,分布在£14,300-£18,100之间,具体如下:
项目名称 | 项目英文名 | 项目费用 |
管理、人文社科(体育与运动科学理学学士除外) | All Management, Humanities and Social Sciences programmes, with the exception of BSc/MSci Sport and Exercise Science | £14,300 |
理学与工程(体育与运动科学理学学士除外) | All Science and Engineering programmes, including BSc/MSci Sport and Exercise Science | £18,100 |
研究生学费:
研究生学费 12,000-15,000镑。
巴斯大学留学生生活费用介绍
巴斯大学位于英格兰西南部的巴斯,属于中等消费的城市。
生活费列表:
项目名称 | 项目英文名 | 项目费用 | 项目名称 | 项目英文名 | 项目费用 |
饮食/40周 | Food | £1,520 | 电广州大地留学分公司话费 | Telephone | £350 |
服饰 | Clothes | £190 | 健康医疗费 | Health | £152 |
公交费/36周 | Local Bus | £255 | 书本费 | Books, Materials, Photocopying | £350 |
社交活动费 | Leisure, Social Activities and Sport | £1,520 | 紧急费用 | Emergency and Unexpected Expenses | £380 |
电视费 | TV | £145 | 总计 | Total | £5,243 |
校内宿舍费用列表(2015-16)
住宿 | 房间 | 价格/周 | 总计 |
Eastwood | 标准间 | £92 | £3,496 |
标准间+盥洗室 | £108 | £4,104 | |
双人间 | £62 | £2,356 | |
Norwood House | 标准间+盥洗室 | £122 | £4,636 |
Westwood | 标准间+盥洗室 | £122 | £4,636 |
Marlborough and Solsbury Court | 卫浴淋浴 | £150 | £5,700 |
Woodland Court | 卫浴淋浴 | £155 | £5,890 |
Osborne House | 标准间 | £93 | £3,534 |
卫浴淋浴 | £122 | £4,636 | |
工作室 | £144 | £5,472 | |
工作室 | £150 | £5,700 | |
Brendon Court | 标准间+盥洗室+餐饮 | £120 (+ £50/33周) | £6,210 ?+餐饮 |
Polden Court | 卫浴淋浴+餐饮 | £139 (+ £50/33周) | £6,932+餐饮 |
卫浴淋浴+餐饮 | £149 (+ £50/33周) | £7,312?+餐饮 | |
卫浴淋浴+餐饮 | £154 (+ £50/33周) | £7,502 +餐饮 | |
The Quads | 卫浴淋浴+餐饮 | £150 (+ £25 /33周) | £6,525 +餐饮 |
以上就是“巴斯大学一年需要多少学费”的全部内容了,希望小编整理的资料能帮助到考生。如果想要了解更多相关资讯,欢迎关注留学频道,为您提供更多精彩内容。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:/ygwd/1179.html