随着人们经济水平的提高,对于很多家庭来说,留学不再是一个可望而不可及的事情,许多人都想要留学,那其中英国法律专业排名你必须知道!?针对这个问题,下面中国教育在线小编就来和大家分享一下。
Law(法律)
排名 | 学校名称 | |
1 | 牛津大学(Oxford) | |
2 | 剑桥大学(Cambridge) | |
3 | 伦敦政治经济学院(LSE) | |
4 | 伦敦大学学院(UCL) | |
5 | 诺丁汉大学(Nottingham) | |
6 | 杜伦大学(Durham) | |
7 | 伦敦大学玛丽皇后学院(Queen Mary, London) | |
8 | 雷广州大地留学分公司丁大学(Reading) | |
9 | 纽卡斯尔大学(Newcastle) | |
10 | 格拉斯哥大学(Glasgow) | |
11 | 阿伯丁大学(Aberdeen) | |
11 | 莱切斯特大学(Leicester) | |
13 | 爱丁堡大学(Edinburgh) | |
14 | 伯明翰大学(Birmingham) | |
15 | 斯特拉思克莱德大学(Strathclyde) | |
16 | 伦敦大学国王学院(King's College London) | |
17 | 布里斯托大学(Bristol) | |
17 | 伦敦大学亚非学院(SOAS) | |
19 | 兰卡斯特大学(Lancaster) | |
19 | 华威大学(Warwick) | |
21 | 埃克塞特大学(Exeter) | |
22 | 南安普顿大学(Southampton) | |
23 | 苏塞克斯大学(Sussex) | |
24 | 邓迪大学(Dundee) | |
24 | 利兹大学(Leeds) | |
26 | 东英格利亚大学(East Anglia) | |
27 | 肯特大学(Kent) | |
28 | 卡迪夫大学(Cardiff) | |
29 | 曼彻斯特大学(Manchester) | |
30 | 谢菲尔德大学(Sheffield) | |
31 | 白金汉大学(Buckingham) | |
32 | 赫尔大学(Hull) | |
33 | 贝尔法斯特女王大学(Queen's Belfast) | |
34 | 布鲁内耳大学(Brunel) | |
35 | 斯特林大学(Stirling) | |
36 | 阿伯里斯特维斯(Aberystwyth) | |
36 | 利物浦大学(Liverpool) | |
38 | 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) | |
39 | 基尔大学(Keele) | |
40 | 斯旺西大学(Swansea) | |
41 | 格拉摩根大学(Glamorgan) | |
42 | 格林威治大学(Greenwich) | |
43 | 诺森比亚大学(Northumbria) | |
43 | 萨里大学(Surrey) | |
45 | 罗伯特戈登大学(Robert Gordon) | |
46 | 索尔福德大学(Salford) | |
47 | 龙比亚大学(Napier) | |
48 | 艾塞克斯大学(Essex) | |
49 | 诺丁汉特伦特大学(NTU) | |
50 | 普次茅斯大学(Portsmouth) | |
51 | 林肯大学(Lincoln) | |
52 | 西英格兰大学(UWE) | |
53 | 德蒙特福德大学(De Montfort) | |
54 | 桑德兰大学(Sunderland) | |
54 | 阿尔斯特大学(Ulster) | |
56 | 赫特福德郡大学(Hertfordshire) | |
57 | 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan) | |
58 | 伦敦城市大学(City) | |
59 | 哈德斯菲尔德大学(Huddersfield) | |
60 | 中央兰开夏大学(UCLA) | |
60 | 切斯特大学(Chester) | |
62 | 提兹塞德大学(Teesside) | |
63 | 布赖顿大学(Brighton) | |
64 | 考文垂大学(Coventry) | |
65 | 布拉德福德大学(Bradford) | |
65 | 赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt ) | |
67 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学(Glasgow Caledonian) | |
68 | 阿伯泰邓迪大学(Abertay Dundee) | |
68 | 波恩茅斯大学(Bournemouth) | |
68 | 德比大学(Derby) | |
71 | 史塔福郡大学(Staffordshire) | |
72 | 东伦敦大学(East London) | |
73 | 谢菲尔德哈莱姆大学(Sheffield Hallam) | |
74 | 伯明翰城市大学(BCU) | |
75 | 新白金汉大学(Bucks) | |
76 | 普利茅斯大学(Plymouth) | |
77 | 威斯敏斯特大学(Westminster) | |
78 | 格鲁斯特大学(Gloucestershire) | |
80 | 利物浦约翰摩尔大学(Liverpool JM) | |
81 | 金斯顿大学(Kingston) | |
82 | 安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin) | |
82 | 密德萨斯大学(Middlesex) | |
84 | 边山大学(Edge Hill) | |
85 | 利兹都市大学(Leeds Metropolitan) | |
86 | 威尔士班戈大学(Bangor) | |
87 | 波尔顿大学(Bolton) | |
88 | 北安普顿大学(Northampton) | |
89 | 南安普顿索伦特大学(Southampton Solent) | |
90 | 伦敦都市大学(Metropolitan) | |
91 | 贝德福德大学(Bedfordshire) | |
91 | 伦敦南岸大学(South Bank) | |
93 | 坎特伯里基督大学(Canterbury Christ Church) | |
94 | 威尔士新港学院(UWCN) | |
95 | 以上就是“英国法律专业排名你必须知道!”的全部内容了,希望小编整理的资料能帮助到考生。如果想要了解更多相关资讯,欢迎关注留学频道,为您提供更多精彩内容。 版权声明本文仅代表作者观点,不代表本站立场。 上一篇:英国10所性价比最高的大学推荐
下一篇:英国毕业后大多会选择哪些工作地点
|